| Retour | Accueil | Patronymes | Individus | Fiches |
![]() |
Patronyme : BRUSH CREEK |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | (s 408) | BRUSH CREEK Acapella Chang(o 1981) |
![]() | ![]() | (s 3158) | BRUSH CREEK Bo(o 1979) | |
![]() | ![]() | ![]() | (s 294) | BRUSH CREEK Great Pumpkin(o 1981) |
![]() | ![]() | (s 26065) | BRUSH CREEK Mi-Te-Fine-Pi(o 1981) | |
![]() | ![]() | (s 883) | BRUSH CREEK To-Ying-Te Tzo-Tzo'S(o 1981) | |
![]() | ![]() | (s 1767) | BRUSH CREEK Xmas Cookie(o 1979) |
--- Les photos sont cliquables. pour toutes remarques, merci de me joindre par mail --- Ma base complète de pedigrees comporte : 7688 individus (mâles : 3103, femelles : 4583).
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 07/03/2010 10:23:55 | ![]() |