| Retour | Accueil | Patronymes | Individus | Fiches |
![]() |
Patronyme : HO WUN II |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | (s 1550) | HO WUN II Chooey Sahm Phideau(o 1977) |
![]() | ![]() | (s 810) | HO WUN II Clown Face Budha(o 1978) | |
![]() | ![]() | (s 3691) | HO WUN II Fa Ling(o 1977) | |
![]() | ![]() | (s 1620) | HO WUN II Kong(o 1977) | |
![]() | ![]() | (s 1855) | HO WUN II Ling Ling(o 1977) | |
![]() | ![]() | (s 843) | HO WUN II Mama'S Bear(o 1978) | |
![]() | ![]() | (s 927) | HO WUN II Mei Ling(o 1977) | |
![]() | ![]() | (s 1626) | HO WUN II Mr Chan(o 1977) | |
![]() | ![]() | ![]() | (s 7570) | HO WUN II Mr Pong(o 1979) |
![]() | ![]() | (s 1918) | HO WUN II Muli-Goo(o 1980) | |
![]() | ![]() | (s 4783) | HO WUN II Peking(o 1977) | |
![]() | ![]() | ![]() | (s 1551) | HO WUN II Ping Pong(o 1978) |
![]() | ![]() | (s 823) | HO WUN II Ruffles Has Ridges(o 1978) | |
![]() | ![]() | (s 1647) | HO WUN II Sham(o 1977) | |
![]() | ![]() | (s 30459) | HO WUN II Shamy Ling-Ling(o 1977) | |
![]() | ![]() | (s 3223) | HO WUN II So-So Second(o 1977) |
--- Les photos sont cliquables. pour toutes remarques, merci de me joindre par mail --- Ma base complète de pedigrees comporte : 7688 individus (mâles : 3103, femelles : 4583).
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 07/03/2010 10:23:56 | ![]() |